Категория входного билета | Стоимость входного билета в рублях | ||
---|---|---|---|
понедельник вторник1 |
среда - пятница | выходные (суббота, воскресенье) и нерабочие праздничные дни |
|
Взрослыеграждане Российской Федерации и государств – членов Евразийского экономического союза2 | 200,00 | 300,00 | 350,00 |
Купить билет | |||
Пенсионеры (по старости, по инвалидности) граждане Российской Федерации и государств – членов Евразийского экономического союза | 150,00 | 200,00 | 250,00 |
Дети старше 16 лет и студенты очной формы обучения учебных заведений Российской Федерации и государств – членов Евразийского экономического союза | 150,00 | 200,00 | 250,00 |
Иностранные граждане (кроме граждан государств – членов Евразийского экономического союза) | 500,00 | 700,00 | 1000,00 |
Держатели Пушкинской карты | 200,00 | ||
Купить билет | |||
Лица, не достигшие 16 лет | бесплатный билет |
Примечание:
Размер входной платы в дни проведения специализированных программ и массовых мероприятий для различных категорий посетителей устанавливается приказом директора
Входной билет действителен для однократного посещения музея
Входной билет следует сохранять до конца посещения музея
Входной билет возврату и обмену не подлежит
1 Все интерьерные экспозиции и выставки закрыты, кроме выставки «Рублено топором» в доме Пухова
2 Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия
Категория входного билета | Стоимость входного билета в рублях | ||
---|---|---|---|
Взрослыеграждане Российской Федерации и государств – членов Евразийского экономического союза | 200,00 | ||
Пенсионеры (по старости, по инвалидности) граждане Российской Федерации и государств – членов Евразийского экономического союза | 150,00 | ||
Дети старше 16 лет и студенты очной формы обучения учебных заведений Российской Федерации и государств – членов Евразийского экономического союза | 150,00 | ||
Иностранные граждане (кроме граждан государств – членов Евразийского экономического союза) | 300,00 | ||
Лица, не достигшие 16 лет | бесплатный билет |
Категория входного билета | Стоимость входного билета в рублях |
---|---|
Взрослыеграждане Российской Федерации и государств – членов Евразийского экономического союза | 150,00 |
Пенсионеры (по старости, по инвалидности) граждане Российской Федерации и государств – членов Евразийского экономического союза | 100,00 |
Дети старше 16 лет и студенты очной формы обучения учебных заведений Российской Федерации и государств – членов Евразийского экономического союза | 100,00 |
Иностранные граждане (кроме граждан государств – членов Евразийского экономического союза) | 500,00 |
Категория входного билета | Стоимость входного билета в рублях |
---|---|
Единый билет для всех категорий посетителей (кроме льготных категорий, указанных в п. 1.6 настоящего Прейскуранта) | 100,00 |
Наименование экскурсии | Продолжительность (часов) |
Стоимость в рублях | ||
---|---|---|---|---|
на русском языке | под перевод на иностранный язык | на иностранном языке | ||
Обзорная экскурсия по Каргопольско-Онежскому сектору | 1 | 1300,00 | 2000,00 | 3000,00 |
Обзорная экскурсия по Двинскому сектору | 1 | 1300,00 | 2000,00 | 3000,00 |
Обзорная экскурсия по Мезенскому сектору | 1 | 1300,00 | 2000,00 | 3000,00 |
Наименование экскурсии | Продолжительность (часов) |
Стоимость в рублях | ||
---|---|---|---|---|
на русском языке | под перевод на иностранный язык | на иностранном языке | ||
Обзорная экскурсия по Каргопольско-Онежскому сектору | 1 | 250,00 | 500,00 | 1000,00 |
Обзорная экскурсия по Двинскому сектору | 1 | 250,00 | 500,00 | 1000,00 |
Обзорная экскурсия по Мезенскому сектору | 1 | 250,00 | 500,00 | 1000,00 |
Наименование экскурсии | Продолжительность (часов) | Стоимость в рублях |
---|---|---|
Цикл «Путешествие в мир сказки» | ||
Хлеб-батюшка, водица-матушка | 1 | 1200,00 |
Домом жить – обо всём тужить | 1 | 1200,00 |
Сказки старого колокола | 1 | 1200,00 |
Цикл «По лесным тропинкам» | ||
Что такое лес? | 1 | 1200,00 |
Почему зимой лес зелёный? | 1 | 1200,00 |
Этажи леса | 1 | 1200,00 |
Цикл «Трудовая жизнь русского крестьянства» | ||
Кому – вершки, кому – корешки | 1 | 1200,00 |
Как рубашка в поле выросла | 1 | 1200,00 |
Как шьётся, так и носится | 1 | 1200,00 |
Тонко-бело полотенечко – хитро-мудро рукодельице | 1 | 1200,00 |
Весною день год кормит | 1 | 1200,00 |
Страда деревенская | 1 | 1200,00 |
Цикл «Мир северной деревни» | ||
Путешествие по северным деревням | 1 | 1200,00 |
Плотник – первый на селе работник | 1 | 1200,00 |
От печки плясать | 1 | 1200,00 |
Своя избушка – свой простор | 1 | 1200,00 |
Цикл «Народный кукольный календарь» | ||
Куклы Неразлучники и мировое древо | 1 | 1200,00 |
Параскева Пятница | 1 | 1200,00 |
Рождественский ангел | 1 | 1200,00 |
Солнечные символы | 1 | 1200,00 |
Куклы Лихоманки | 1 | 1200,00 |
Пришёл Егор на скотный двор | 1 | 1200,00 |
Летние куклы | 1 | 1200,00 |
Цикл «Народные праздники» | ||
Святки в северной деревне2 | 1 | 1800,00 |
Широкая масленица2 | 1 | 1800,00 |
Приди, весна, с радостью! | 1 | 1800,00 |
Северное летечко | 1 | 1300,00 |
Осенины | 1 | 1300,00 |
Прочие | ||
В гости к Дарьюшке | 1 | 1300,00 |
Деревня наша города краше | 1 | 1300,00 |
Дерево с огнём не дружит | 1,5 | 1300,00 |
Морем живём, им кормимся | 1 | 1300,00 |
Небывальщина-неслыхальщина | 1 | 1300,00 |
Экологическая тропа | 1 | 1300,00 |
Народная игра «Городки» | 1 | 1300,00 |
Свадебный обряд малый (независимо от количества человек в группе) | 0,5 | 3500,00 |
Свадебный обряд большой (независимо от количества человек в группе) | 1 | 5000,00 |
Примечание:
2 Под перевод на иностранный язык – 2 500,00 руб. на группу; на английском языке – 3 500,00 руб. на группу.
Наименование экскурсии | Продолжительность (часов) |
Стоимость в рублях |
---|---|---|
Цикл «Путешествие в мир сказки» | ||
Хлеб-батюшка, водица-матушка | 1 | 200,00 |
Домом жить – обо всём тужить | 1 | 200,00 |
Сказки старого колокола | 1 | 200,00 |
Цикл «По лесным тропинкам» | ||
Что такое лес? | 1 | 200,00 |
Почему зимой лес зелёный? | 1 | 200,00 |
Этажи леса | 1 | 200,00 |
Праздник берёзки | 1 | 200,00 |
Цикл «Трудовая жизнь русского крестьянства» | ||
Кому – вершки, кому – корешки | 1 | 200,00 |
Как рубашка в поле выросла | 1 | 200,00 |
Как шьётся, так и носится | 1 | 200,00 |
Тонко-бело полотенечко – хитро-мудро рукодельице | 1 | 200,00 |
Весною день год кормит | 1 | 200,00 |
Страда деревенская | 1 | 200,00 |
Цикл «Мир северной деревни» | ||
Путешествие по северным деревням | 1 | 200,00 |
Плотник – первый на селе работник | 1 | 200,00 |
От печки плясать | 1 | 200,00 |
Своя избушка – свой простор | 1 | 200,00 |
Цикл «Народный кукольный календарь» | ||
Куклы Неразлучники и мировое древо | 1 | 200,00 |
Параскева Пятница | 1 | 200,00 |
Рождественский ангел | 1 | 200,00 |
Солнечные символы | 1 | 200,00 |
Куклы Лихоманки | 1 | 200,00 |
Пришёл Егор на скотный двор | 1 | 200,00 |
Летние куклы | 1 | 200,00 |
Цикл «Народные праздники» | ||
Святки в северной деревне3 | 1 | 350,00 |
Широкая масленица3 | 1 | 350,00 |
Приди, весна, с радостью! | 1 | 250,00 |
Северное летечко | 1 | 250,00 |
Осенины | 1 | 250,00 |
Прочие | ||
В гости к Дарьюшке | 1 | 250,00 |
В гости к Морозу Ивановичу | 1 | 350,00 |
Деревня наша города краше | 1 | 250,00 |
Дерево с огнём не дружит | 1 | 250,00 |
Завивайся, берёзка, завивайся, кудрявая! | 1 | 250,00 |
Куклы из бабушкиного сундука | 1 | 200,00 |
Морем живём, им кормимся | 1 | 250,00 |
Небывальщина-неслыхальщина | 1 | 250,00 |
Экологическая тропа | 1 | 250,00 |
Народная игра «Городки» | 1 | 250,00 |
Примечание:
3 Под перевод на иностранный язык – 750,00 руб. на человека; на английском языке – 1500,00 руб. на человека.
Услуга для группы | Продолжительность (часов) |
Стоимость в рублях (для группы до 10 чел. - на группу) | Стоимость в рублях (для группы от 10 чел. - на 1 человека) |
---|---|---|---|
Собирайся народ, кто играть с нами идёт! | 1,5 | 3500,00 | 350,00 |
Что нам стоит амбар построить | 1,5 | 3500,00 | 350,00 |
В поисках Домового | 1,5 | 3500,00 | 350,00 |
Тайны северных деревень | 3 | 6000,00 | 600,00 |
Ключ от старой мельницы | 1,5 | 3500,00 | 350,00 |
Наименование экскурсии | Продолжительность (часов) |
Стоимость в рублях на группу | |
---|---|---|---|
на русском языке | под перевод на иностранный язык | ||
История губернского города в жизни одной улицы | 2 | 1500,00 | 1800,00 |
Наименование экскурсии | Продолжительность (часов) |
Стоимость в рублях на группу | |
---|---|---|---|
на русском языке | под перевод на иностранный язык | ||
История губернского города в жизни одной улицы | 2 | 300,00 | 500,00 |
Примечание:
Проведение экскурсии «История губернского города в жизни одной улицы» возможно с посещением музейных комплексов «Усадьба М.Т. Куницыной» и «Дом коммерческого собрания» с приобретением входных билетов в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 настоящего Прейскуранта.
Наименование экскурсии | Продолжительность (часов) |
Стоимость в рублях на группу | |
---|---|---|---|
на русском языке | под перевод на иностранный язык | ||
Экскурсия по экспозициям музейного комплекса | 1 | 500,00 | 1000,00 |
Экскурсия по временным выставкам музейного комплекса | 1 | 500,00 | 1000,00 |
Наименование экскурсии | Продолжительность (часов) |
Стоимость в рублях на группу | |
---|---|---|---|
на русском языке | под перевод на иностранный язык | ||
Экскурсия по экспозициям музейного комплекса | 1 | 100,00 | 250,00 |
Экскурсия по временным выставкам музейного комплекса | 1 | 100,00 | 250,00 |
Наименование экскурсии | Продолжительность (часов) |
Стоимость в рублях на группу | |
---|---|---|---|
на русском языке | под перевод на иностранный язык | ||
Куклы из бабушкиного сундука | 1 | 1200,00 | 1500,00 |
Городская осень на Псковском проспекте | 1 | 1200,00 | 1500,00 |
Весна на Псковском проспекте | 1 | 1200,00 | 1500,00 |
Летние каникулы на Псковском проспекте | 1 | 1200,00 | 1500,00 |
Загадки старинной усадьбы | 1 | 1200,00 | 1500,00 |
Край, где сказки водятся | 1 | 1200,00 | 1500,00 |
Из истории этикета | 1 | 1200,00 | 1500,00 |
Самоварова семья | 1 | 1200,00 | 1500,00 |
Перо, чернила, пресс-папье живут на письменном столе | 1 | 1200,00 | 1500,00 |
Века ушедшего призрачный след | 1 | 1200,00 | 1500,00 |
Наименование экскурсии | Продолжительность (часов) |
Стоимость в рублях на группу | |
---|---|---|---|
на русском языке | под перевод на иностранный язык | ||
Куклы из бабушкиного сундука | 1 | 200,00 | 300,00 |
Городская осень на Псковском проспекте | 1 | 200,00 | 300,00 |
Весна на Псковском проспекте | 1 | 200,00 | 300,00 |
Летние каникулы на Псковском проспекте | 1 | 200,00 | 300,00 |
Загадки старинной усадьбы | 1 | 200,00 | 300,00 |
Край, где сказки водятся | 1 | 200,00 | 300,00 |
Из истории этикета | 1 | 200,00 | 300,00 |
Самоварова семья | 1 | 200,00 | 300,00 |
Перо, чернила, пресс-папье живут на письменном столе | 1 | 200,00 | 300,00 |
Века ушедшего призрачный след | 1 | 200,00 | 300,00 |
Категория посетителя | Стоимость в рублях на человека | Все категории посетителей | 100,00 |
---|
Примечание:
Экскурсионное обслуживание осуществляется только экскурсоводами музея «Малые Корелы».
Экскурсионное обслуживание осуществляется с 10:00 до 17:00 по предварительным заявкам или в день обращения при наличии свободных экскурсоводов.
Экскурсионное обслуживание и дополнительные услуги до 10:00 и после 17:00 осуществляется на основании предварительных (не менее чем за три дня) заявок и оплачивается в двойном размере.
Обслуживание в музее до 10:00 и после 17:00 производится только при условии предварительной оплаты услуг в полном размере.
Оплата предоставляемых услуг производится предварительно на расчётный счёт музея или наличными в кассу музея. Без предварительной оплаты услуги могут быть оказаны только при наличии гарантийного письма от организации.
Максимальное количество человек в группе: 20 человек для обзорных экскурсий, 15 человек для тематических экскурсий.
При заказе свадебного обряда молодожёнам предоставляется право на бесплатный вход на территорию музея. Максимальное количество присутствующих на большом свадебном обряде — 20 человек, на малом свадебном обряде — 80 человек.
При групповом посещении дошкольников, школьников в составе экскурсионных групп входная плата и плата за экскурсионное обслуживание с руководителя группы не взимается (из расчёта 1 руководитель на группу из 10 школьников и 2 руководителя на группу из 10 детей дошкольного возраста).
Представитель туристической фирмы сопровождающий группу на экскурсионное обслуживание в количестве 1 (одного) человека на 1 (одну) группу входной билет и экскурсионное обслуживание не оплачивает.
Плата за экскурсионное обслуживание с детей, не достигших 2-х летнего возраста, не взимается.
Групповое экскурсионное обслуживание и иные программные мероприятия Музея осуществляются на основании заявки. Услуга оказывается только при внесении предоплаты в размере 50% от общей стоимости заявки не позднее, чем за 7 дней до даты оказания услуги. В случае неявки группы предоплата не возвращается.
Наименование услуги | Стоимость в рублях |
---|---|
Встреча хлебом-солью | 2000,00 |
Колокольные звоны | 2 500,00 |
Памятная грамота (именная гостевая или свадебная) | 500,00 |
Любительская фото-, видеосъёмка в народном костюме (один интерьер) – на человека | 200,00 |
Сопровождение посетителей с элементами традиционной северной обрядности | 15 000,00 |
Проведение культурно-массового мероприятия (выездная регистрация брака) | 35 000,00 |
Профессиональная кино-видео-фотосъёмка (по предварительной заявке) | договорная |
Прочие услуги музея, в т.ч. организация культурно-массовых мероприятий по заявке заказчика | договорная |
Организация мастер-класса с участием народных мастеров региона по заявке заказчика | договорная |
Нименование услуги | Стоимость в рублях (для группы 10 человек и менее) – на группу | Стоимость в рублях (для группы от 11 человек и более) – на 1 человека |
---|---|---|
Мастер-класс | 1500,00 | 150,00 |
Наименование услуги | Стоимость в рублях |
---|---|
Организация мастер-класса с участием народных мастеров региона по заявке заказчика | договорная |
Профессиональная кино-видеосъёмка в интерьерах усадьбы, на выставке (по предварительной заявке) | договорная |
Профессиональная фотосъемка в интерьерах усадьбы (по предварительной заявке) | договорная |
Проведение конференций, семинаров, концертов, выставок, иных программных мероприятий | договорная |
Проведение культурно-массового мероприятия (выездная регистрация брака) в музейном комплексе «Дом коммерческого собрания» | договорная |
Наименование услуги | Стоимость в рублях | ||
---|---|---|---|
Взрослые | Пенсионеры, студенты | Школьники | |
Лекция | 150,00 | 100,00 | 50 |
Абонементное обслуживание лектория «Поморская культура» | 200,00 | 150,00 | 100,00 |
Нименование услуги | Стоимость в рублях (для группы 10 человек и менее) – на группу | Стоимость в рублях (для группы от 11 человек и более) – на 1 человека |
---|---|---|
Мастер-класс | 1500,00 | 150,00 |
Право бесплатного посещения музея (архитектурно-ландшафтная экспозиция, музейный комплекс «Усадьба М.Т. Куницыной» – экспозиция «Интерьер городского дома н. ХХ в. Кабинет. Гостиная», выставочный зал на территории архитектурно-ландшафтной экспозиции) имеют следующие категории граждан Российской Федерации и государств –членов Евразийского экономического союза:
Лица, не достигшие
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы (ст. 7 Закона РФ от 15.01.1993 г.
Многодетные семьи – один раз в месяц (п. 1 Указа Президента РФ от 05.05.1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»); дети до 16 лет (включительно) в составе многодетных семей – постоянно. Льгота представляется в любой день месяца по абонементу многодетной семьи (форма абонемента и порядок его заполнения утверждены приказом от 10.07.2017 года № 392). Для многодетных семей, не имеющих абонемента многодетной семьи, устанавливается единый день бесплатного посещения музея – последнее воскресенье месяца.
Лица, не достигшие восемнадцати лет, а также обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам при предъявлении ими студенческого билета, оформленного в соответствии с требованиями приказов Минобрнауки России от 22.03.2013 года № 203 «Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачётной книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры» (зарегистрирован Минюстом России 22.05.2013 года, регистрационный № 28458), от 05.04.2013 года № 240 «Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачётной книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 22.05.2013 года, регистрационный № 28459), – один раз в месяц – последняя среда месяца (приказ Минкультуры России от 17.12.2015 года № 3119)
Сотрудники государственных и муниципальных музеев Российской Федерации.
Военослужащие срочной службы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Воспитанники Суворовских и Нахимовских военных училищ, курсанты высших военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации
(в редакции приказа от 10.08.2020 года № 172).
Примечание:
Посетители указанных категорий приобретают в кассе музея входной билет номиналом «Бесплатно».
Бесплатное посещение музея предоставляется в основное рабочее время музейных объектов (согласно расписанию).
Все льготы действительны при предоставлении подтверждающих документов.
Экскурсионное обслуживание всех категорий посетителей, указанных в подпункте 1.6, предоставление дополнительных услуг осуществляются за плату согласно разделам 2 и 3 настоящего прейскуранта.
В музее устанавливаются следующие дни открытых дверей (дни бесплатного посещения):
1 января — Новый год - для всех категорий посетителей.
25 января – Татьянин день – для студентов очной формы обучения высших и средних специальных учебных заведений.
18 мая — Международный день музеев — для всех категорий посетителей.
1 октября – День пожилого человека – для пенсионеров по возрасту – граждан Российской Федерации и государств – членов Евразийского экономического союза.